دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع ارزیابی ... |
اکونومیست عوامل موثر بر کیفیت زندگی را اینگونه معرفی کرده است:۱٫ سلامت ۲٫ بهداشت ۳٫ ثبات سیاسی و امنیتی ۴٫ زندگی خانوادگی ۵٫ زندگی اجتماعی ۶٫ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی ۷٫ امنیت شغلی ۸٫ آزادی سیاسی (The Economist Intelligence Units : 2005).
بررسی دیگری توسط کمیته بحران جمعیت؛ موسسه پژوهشی غیرانتفاعی و مستقلی که محل استقرار آن در واشنگتن است؛ در تحقیق مفصلی در مورد سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان، ۱۳ شاخص را به عنوان عوامل موثر در چگونگی کیفیت زندگی معرفی نموده است. این شاخصها شامل آموزش، بهداشت عمومی، آرامش عمومی، حمل و نقل، هوای سالم، امنیت عمومی، هزینه خوراکی، فضای سکونت، تسهیلات عمده مسکن و ارتباطات میشود.
در یک جمعبندی کلی شاخصهای کیفیت زندگی را میتوان درهفت گروه دستهبندی کرد که عبارتنداز: ۱ـ شاخصهای اقتصادی. ۲ـ شاخصهای اجتماعی. ۳ـ شاخصهای تفریح و سلامت. ۴ـ شاخصهای زیبایی شناختی (ادراکی و روانی).۵ـ شاخصهای مسکن و سرپناه. ۶ـ شاخصهای ارتباطی و حمل و نقل. ۷ـ شاخصهای زیست محیطی که با تفصیل بیشتر در جدول (۲-۲)مشاهده میشود.
جدول(۲-۲): شاخصهای کیفیت زندگی
متغیرها | شاخصها | ردیف |
تامین حداقل نیازهای اقتصادی مردم، قدرت خرید، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها، هزینه، درآمد سرانه (دستمزد)، اشتغال و رضایت شغلی، هزینه فرصت، بیکاری، ارزش زمین، هزینه تطابق با محیط. | اقتصادی | ۱ |
آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، امکانات رفاهی، داشتن امنیت جسمی و روحی و رفاه اجتماعی،روابط اجتماعی، فضاهایگذراناوقاتفراغت، فضاهایپیاده،فضاهایبازوسبز ، مشارکتاجتماعی، فرهنگوتاریخ، فضای قابل سکونت. | اجتماعی | ۲ |
داشتن سرگرمیهای مناسب، مسافرت، دید و بازدید از اقوام. | تفریح و سلامت | ۳ |
آسودگیمحیط، حس راحتی، توالیمنظر، نفوذپذیری، تنوعوگوناگونی، خوانایی، نمایانی، نظمفضایی، ادراکفضایی، کشففضا | زیبایی شناختی (ادراکی و روانی) | ۴ |
تسهیلات عمده مسکن(مسکنهای دارای برق، آب آشامیدنی سالم، تلفن)، کیفیت کالبدی مسکن، کیفیت ساخت و ساز مسکن، مصالح و قوانین مربوطه، سطح کیفی مسکن، مالکیت مسکن، چیدمان ساختمانها(دانهبندی بافت)، ایمنی در برابر سوانح، توجه به تعداد خانوار و ابعاد مناسب مسکن متناسب با تعداد افراد، فرهنگ ساکنین و ابعاد فردی و اجتماعی خانوار ساکن | مسکن و سرپناه | ۵ |
وسایلارتباطات، وسایلحملونقلعمومی، سطحسرویسمعابر، رضایتازسفرهایدرون شهری، حجمترافیک، تعداد تصادفات | ارتباطی و حمل و نقل | ۶ |
مسایل زیست محیطی، دفع زباله و پسماندها، فاضلابهای خانگی، خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله، آلودگیهوا، آلودگیآب، آلودگیصدا، آلودگی بصری | زیست محیطی | ۷ |
ماخذ: فتاحی، ۱۳۸۸: ۲۵ و کوکبی، ۱۳۸۴:۳۶
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 11:42:00 ب.ظ ]
|